| # | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dt. Bank | 6 | 16 |
| 2 | Roisdorfer Quellen | 6 | 15 |
| 3 | Jägerhof | 6 | 14 |
| 4 | MW Stachel | 7 | 10 |
| 5 | Post WN | 4 | 9 |
| 6 | SG Bonn | 5 | 7 |
| 7 | BM BF | 6 | 6 |
| 8 | Bundestag | 6 | 4 |
| 9 | Oper Bonn | 6 | 2 |
| 10 | Stadtwerke | 6 | 0 |
|
|
||
![]() Roisdorfer Quellen |
- vs- |
![]() Stadtwerke |
![]() | Heute | 218 |
![]() | Gestern | 297 |
![]() | Diese Woche | 1863 |
![]() | Dieser Monat | 6870 |
![]() | Gesamt | 197924 |
![]() |
![]() |
|
| BM Bildung und Forschung | gegen | BSG Roisdorfer Quellen |
| Datum : Montag, 22 Oktober 2012 | ||
| Anpfiff : 19:30 Uhr | ||
| Spielnummer : 3090 | ||
| Stadion : Heiderhof |
| BM Bildung und Forschung | Statistiken | BSG Roisdorfer Quellen |
|---|---|---|
| 29,93% | Gewinnchance | 70,08% |
| 7 | Aktuelle Platzierung | 2 |
| 6 | Spiele | 6 |
| 2/0/4 | g/u/v (Gesamt) | 5/0/1 |
| 1/0/2 | g/u/v (Heim) | 4/0/0 |
| 1/0/2 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/1 |
| 6 | Punkte | 15 |
| 17 : 22 | Tore | 21 : 6 |
| -5 | Tordifferenz | 15 |
| BM Bildung und Forschung - Deutscher Bundestag 6:1 | Höchster Sieg (Heim) | BSG Roisdorfer Quellen - Deutscher Bundestag 10:0 |
| BM Bildung und Forschung - Deutsche Bank direkt 1:6 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
| Stadtwerke Bonn - BM Bildung und Forschung 1:4 | Höchster Sieg (Auswärts) | Oper Bonn - BSG Roisdorfer Quellen 1:2 |
| Deutsche Post WN - BM Bildung und Forschung 6:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SG Bonn 07 - BSG Roisdorfer Quellen 3:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Information | Kontakt | Impressum
© 2010 BSG Roisdorfer Quellen e.V. - Alle Rechte vorbehalten
Die Homepage wird gesponsert von Frisör Palm